Movilidad Nacional e Internacional
Movilidad Nacional e Internacional
Ciclo Escolar: 2023-2024
Nivel | Movilidad Nacional | Movilidad Internacional | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | ||
Totales: | 10 | 20 | 30 | 2 | 1 | 3 | |
Posgrado | Doctorado | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 |
Posgrado | Maestría | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Posgrado | Especialidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porcentaje de Moviliad Nacional e Internacional por Áreas del Conocimiento
Ciclo Escolar: 2023-2024
Area | Movilidad Nacional | Movilidad Internacional | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | |
Totales: | 10 | 20 | 30 | 2 | 1 | 3 |
Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | 5 | 12 | 17 | 2 | 0 | 2 |
Área Académica de Ciencias de la Salud | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Esta información será única y exclusivamente para fines de investigación, estadística y soporte para la MIR según el ejercicio fiscal que corresponda. Queda prohibido que esta información sea utilizada para fines que contravengan los intereses de la Universidad Autónoma de Nayarit, su desprestigio y/o descalificación institucional.