Programa Delfín y Programa de Institucional de Movilidad
Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad
Ciclo Escolar: 2023-2024
Categoria | Programa Delfin | Programa Institucional de Movilidad | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Movilidad Nacional | Movilidad Internacional | Movilidad Nacional | Movilidad Internacional | |||||||||
Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | ||
Totales: | 71 | 131 | 202 | 10 | 15 | 25 | 5 | 7 | 12 | 4 | 5 | 9 | |
Superior | Licenciatura | 71 | 131 | 202 | 10 | 15 | 25 | 5 | 7 | 12 | 4 | 5 | 9 |
Superior | TSU/Prof. Asoc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad
por Áreas del Conocimiento
Ciclo Escolar: 2023-2024
Area | Programa Delfin | Programa Institucional de Movilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movilidad Nacional | Movilidad Internacional | Movilidad Nacional | Movilidad Internacional | |||||||||
Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | |
Totales: | 71 | 131 | 202 | 10 | 15 | 25 | 5 | 7 | 12 | 4 | 5 | 9 |
Área Académica de Artes | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | 13 | 14 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Área Académica de Ciencias de la Salud | 14 | 30 | 44 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | 18 | 26 | 44 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 |
Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | 8 | 24 | 32 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Unidades Académicas Multidisciplinares | 9 | 33 | 42 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esta información será única y exclusivamente para fines de investigación, estadística y soporte para la MIR según el ejercicio fiscal que corresponda. Queda prohibido que esta información sea utilizada para fines que contravengan los intereses de la Universidad Autónoma de Nayarit, su desprestigio y/o descalificación institucional.