Becas Federales e Institucionales
Becas Federales e Institucionales
Ciclo Escolar: 2023-2024
Nivel | Becas Federales | Becas Institucionales | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Académico |
Rendimiento Cultural |
Rendimiento Deportivo |
Alumnos con Discapacidad |
Bajo recursos Económicos |
Mérito Estudiantil |
Participación Social |
Pueblos Indigenas |
Total Institucional | |||
Totales: | 10,431 | 526 | 17 | 50 | 14 | 361 | 14 | 89 | 35 | 1,106 | |
Posgrado | Doctorado | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posgrado | Maestría | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posgrado | Especialidad | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superior | Licenciatura | 0 | 521 | 13 | 49 | 12 | 349 | 14 | 89 | 32 | 1079 |
Superior | TSU/Prof. Asoc. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Medio Superior | Medio Superior | 9982 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 25 |
Porcentaje de Becas Federales e Institucionales
Ciclo Escolar: 2023-2024
-
Doctorado (43)0.37 %
-
Maestría (119)1.03 %
-
Especialidad (287)2.49 %
-
Licenciatura (1,079)9.35 %
-
TSU/Prof. Asoc. (2)0.02 %
-
Medio Superior (10,007)86.74 %
Becas Federales e Institucionales por Nivel Educativo
Ciclo Escolar: 2023-2024
Porcentaje de Becas Federales y Becas Institucionales por Áreas del Conocimiento
Ciclo Escolar: 2023-2024
Area | Becas Federales | Becas Institucionales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | |
Totales: | 4,558 | 5,873 | 10,431 | 376 | 730 | 1,106 |
Área Académica de Artes | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 |
Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | 4 | 0 | 4 | 10 | 2 | 12 |
Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | 31 | 31 | 62 | 26 | 21 | 47 |
Área Académica de Ciencias de la Salud | 143 | 167 | 310 | 115 | 233 | 348 |
Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | 11 | 18 | 29 | 102 | 162 | 264 |
Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | 14 | 30 | 44 | 93 | 261 | 354 |
Unidades Académicas Multidisciplinares | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 45 |
Bachillerato General | 4355 | 5627 | 9,982 | 7 | 18 | 25 |
Esta información será única y exclusivamente para fines de investigación, estadística y soporte para la MIR según el ejercicio fiscal que corresponda. Queda prohibido que esta información sea utilizada para fines que contravengan los intereses de la Universidad Autónoma de Nayarit, su desprestigio y/o descalificación institucional.