Opciones educativas con matrícula
Categoria: Maestría
Opciones educativas: 14
Opciones educativas: 14
No. | Nivel | Área | Unidad Académica |
Categoría | Programa Académico |
Ciclo Escolar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Maestría | Ciencias e Ingenierías | 2024-2025 |
2 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica de Agricultura | Maestría | Ciencias en Biotecnología | 2024-2025 |
3 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica de Agricultura | Maestría | Interinstitucional en Agricultura Protegida | 2024-2025 |
4 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica de Agricultura | Maestría | Ciencias Biológico Agropecuarias | 2024-2025 |
5 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Medicina Humana | Maestría | Salud Pública | 2024-2025 |
6 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas | Maestría | Ciencias Biomédicas | 2024-2025 |
7 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Maestría | Finanzas | 2024-2025 |
8 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Economía | Maestría | Tecnologías de Información Emergentes Aplicadas a la Educación | 2024-2025 |
9 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Economía | Maestría | Desarrollo Económico Local | 2024-2025 |
10 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Turismo y Gastronomía | Maestría | Ciencias para el Desarrollo, Sustentabilidad y Turismo | 2024-2025 |
11 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Maestría | Estudios de Género | 2024-2025 |
12 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Maestría | Terapia Sistémica | 2024-2025 |
13 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Derecho | Maestría | Justicia Alternativa | 2024-2025 |
14 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Educación y Humanidades | Maestría | Educación | 2024-2025 |
Esta información será única y exclusivamente para fines de investigación, estadística y soporte para la MIR según el ejercicio fiscal que corresponda. Queda prohibido que esta información sea utilizada para fines que contravengan los intereses de la Universidad Autónoma de Nayarit, su desprestigio y/o descalificación institucional.