Programas de Calidad de Nivel Superior
Nivel: Superior
Programas: 27
Programas: 27
No. | Nivel | Área | Categoría | Programa Académico |
Concepto | Ciclo Escolar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Superior | Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Licenciatura | Matemáticas | Programas de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
2 | Superior | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Licenciatura | Acuicultura | Programas de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
3 | Superior | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Licenciatura | Médico Veterinario y Zootecnista | Programas de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
4 | Superior | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Licenciatura | Biología | Programas de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
5 | Superior | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Licenciatura | Agrónomo | Programas de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
6 | Superior | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Licenciatura | Pesquero | Programas de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
7 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Licenciatura | Nutrición | Programas de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
8 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Licenciatura | Enfermería | Programas de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
9 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Licenciatura | Cirujano Dentista | Programas de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
10 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Licenciatura | Químico Farmacobiólogo | Programas de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
11 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Licenciatura | Médico Cirujano | Programas de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
12 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Licenciatura | Cultura Física y Deporte | Programas de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
13 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Licenciatura | Administración | Programas de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
14 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Licenciatura | Negocios Internacionales | Programas de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
15 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Licenciatura | Turismo | Programas de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
16 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Licenciatura | Mercadotecnia | Programas de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
17 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Licenciatura | Sistemas Computacionales | Programas de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
18 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Licenciatura | Economía | Programas de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
19 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Licenciatura | Contaduría | Programas de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
20 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Licenciatura | Informática | Programas de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
21 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Licenciatura | Comunicación y Medios | Programas de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
22 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Licenciatura | Filosofía | Programas de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
23 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Licenciatura | Educación Infantil | Programas de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
24 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Licenciatura | Ciencias de la Educación | Programas de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
25 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Licenciatura | Ciencia Política | Programas de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
26 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Licenciatura | Derecho | Programas de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
27 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Licenciatura | Psicología | Programas de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
Esta información será única y exclusivamente para fines de investigación, estadística y soporte para la MIR según el ejercicio fiscal que corresponda. Queda prohibido que esta información sea utilizada para fines que contravengan los intereses de la Universidad Autónoma de Nayarit, su desprestigio y/o descalificación institucional.