Programas reconocidos por el Sistema Nacional de Posgrado
Nivel: Posgrado
Programas: 15
Programas: 15
No. | Nivel | Área | Categoría | Programa Académico |
Concepto | Ciclo Escolar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Doctorado | Clásico en Ciencias Biológico Agropecuarias | Programas reconocidos por el Sistema Nacional de Posgrado | 2024-2025 |
2 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Doctorado | Gestión de las Organizaciones | Programas reconocidos por el Sistema Nacional de Posgrado | 2024-2025 |
3 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Doctorado | Ciencias Sociales | Programas reconocidos por el Sistema Nacional de Posgrado | 2024-2025 |
4 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Doctorado | Interinstitucional en Derecho | Programas reconocidos por el Sistema Nacional de Posgrado | 2024-2025 |
5 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Maestría | Ciencias e Ingenierías | Programas reconocidos por el Sistema Nacional de Posgrado | 2024-2025 |
6 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Maestría | Ciencias Biológico Agropecuarias | Programas reconocidos por el Sistema Nacional de Posgrado | 2024-2025 |
7 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Maestría | Interinstitucional en Agricultura Protegida | Programas reconocidos por el Sistema Nacional de Posgrado | 2024-2025 |
8 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Maestría | Ciencias en Biotecnología | Programas reconocidos por el Sistema Nacional de Posgrado | 2024-2025 |
9 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Maestría | Salud Pública | Programas reconocidos por el Sistema Nacional de Posgrado | 2024-2025 |
10 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Maestría | Ciencias Biomédicas | Programas reconocidos por el Sistema Nacional de Posgrado | 2024-2025 |
11 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Maestría | Desarrollo Económico Local | Programas reconocidos por el Sistema Nacional de Posgrado | 2024-2025 |
12 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Maestría | Ciencias para el Desarrollo, Sustentabilidad y Turismo | Programas reconocidos por el Sistema Nacional de Posgrado | 2024-2025 |
13 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Maestría | Estudios de Género | Programas reconocidos por el Sistema Nacional de Posgrado | 2024-2025 |
14 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Maestría | Terapia Sistémica | Programas reconocidos por el Sistema Nacional de Posgrado | 2024-2025 |
15 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Especialidad | Ortodoncia | Programas reconocidos por el Sistema Nacional de Posgrado | 2024-2025 |
Esta información será única y exclusivamente para fines de investigación, estadística y soporte para la MIR según el ejercicio fiscal que corresponda. Queda prohibido que esta información sea utilizada para fines que contravengan los intereses de la Universidad Autónoma de Nayarit, su desprestigio y/o descalificación institucional.