Matrícula
Nivel: Posgrado
No. | Nivel | Área | Unidad Académica |
Categoria | Programa | H | M | Total | Concepto | Ciclo Escolar |
Semestre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica de Agricultura | Doctorado | Clásico en Ciencias Biológico Agropecuarias | 15 | 13 | 28 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
2 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Doctorado | Gestión de las Organizaciones | 0 | 2 | 2 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
3 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Doctorado | Ciencias Sociales | 4 | 6 | 10 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
4 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Derecho | Doctorado | Interinstitucional en Derecho | 2 | 1 | 3 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
5 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Maestría | Ciencias e Ingenierías | 4 | 0 | 4 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
6 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica de Agricultura | Maestría | Ciencias Biológico Agropecuarias | 8 | 14 | 22 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
7 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica de Agricultura | Maestría | Interinstitucional en Agricultura Protegida | 5 | 0 | 5 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
8 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica de Agricultura | Maestría | Ciencias en Biotecnología | 3 | 4 | 7 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
9 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Medicina Humana | Maestría | Salud Pública | 2 | 14 | 16 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
10 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas | Maestría | Ciencias Biomédicas | 4 | 3 | 7 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
11 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Maestría | Ciencias Administrativas | 0 | 0 | 0 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
12 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Maestría | Finanzas | 10 | 5 | 15 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
13 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Maestría | Impuestos | 0 | 0 | 0 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
14 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Economía | Maestría | Desarrollo Económico Local | 6 | 10 | 16 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
15 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Economía | Maestría | Tecnologías de Información Emergentes Aplicadas a la Educación | 4 | 1 | 5 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
16 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Turismo y Gastronomía | Maestría | Ciencias para el Desarrollo, Sustentabilidad y Turismo | 5 | 6 | 11 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
17 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Maestría | Terapia Sistémica | 4 | 13 | 17 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
18 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Maestría | Estudios de Género | 4 | 10 | 14 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
19 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Derecho | Maestría | Justicia Alternativa | 4 | 2 | 6 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
20 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Educación y Humanidades | Maestría | Educación | 4 | 11 | 15 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
21 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Medicina Humana | Especialidad | Anestesiología | 12 | 17 | 29 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
22 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Medicina Humana | Especialidad | Cirugía General | 27 | 9 | 36 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
23 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Medicina Humana | Especialidad | Ginecología y Obstetricia | 11 | 20 | 31 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
24 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Medicina Humana | Especialidad | Medicina Familiar | 33 | 48 | 81 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
25 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Medicina Humana | Especialidad | Medicina Interna | 20 | 21 | 41 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
26 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Medicina Humana | Especialidad | Pediatría | 8 | 12 | 20 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
27 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Medicina Humana | Especialidad | Urgencias Médico Quirúrgicas | 24 | 17 | 41 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
28 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Odontología | Especialidad | Ortodoncia | 2 | 6 | 8 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
29 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Enfermería | Especialidad | Administración y Docencia en Enfermería | 1 | 4 | 5 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
30 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Enfermería | Especialidad | Administración en los Servicios de Salud | 0 | 5 | 5 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
31 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Enfermería | Especialidad | Especialidad en enfermería obstétrica y neonatal | 0 | 13 | 13 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
Esta información será única y exclusivamente para fines de investigación, estadística y soporte para la MIR según el ejercicio fiscal que corresponda. Queda prohibido que esta información sea utilizada para fines que contravengan los intereses de la Universidad Autónoma de Nayarit, su desprestigio y/o descalificación institucional.