Hablantes de una lengua indigena
Nivel: Medio Superior
No. | Nivel | Área | Unidad Académica |
Categoria | Programa | H | M | Total | Concepto | Ciclo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académicas Preparatoria No. 1. Tepic | Medio Superior | Bachillerato | 1 | 6 | 7 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
2 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 2. Santiago Ixcuintla | Medio Superior | Bachillerato | 0 | 1 | 1 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
3 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 3. Acaponeta | Medio Superior | Bachillerato | 0 | 0 | 0 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
4 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 4. Tecuala | Medio Superior | Bachillerato | 0 | 0 | 0 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
5 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 5. Tuxpan | Medio Superior | Bachillerato | 0 | 1 | 1 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
6 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 6. Ixtlán del Río | Medio Superior | Bachillerato | 0 | 0 | 0 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
7 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 7. Compostela | Medio Superior | Bachillerato | 0 | 0 | 0 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
8 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 8. Ahuacatlán | Medio Superior | Bachillerato | 0 | 0 | 0 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
9 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 9. Villa Hidalgo | Medio Superior | Bachillerato | 0 | 0 | 0 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
10 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 10. Valle de Banderas | Medio Superior | Bachillerato | 0 | 0 | 0 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
11 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 11. Ruíz | Medio Superior | Bachillerato | 0 | 1 | 1 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
12 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 12. San Blas | Medio Superior | Bachillerato | 1 | 0 | 1 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
13 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 13. Tepic | Medio Superior | Bachillerato | 8 | 21 | 29 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
14 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 14. Tepic (semiescolarizado) | Medio Superior | Bachillerato | 2 | 2 | 4 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
15 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 15. Puente de Camotlán | Medio Superior | Bachillerato | 1 | 4 | 5 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
16 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académicas Preparatoria No. 16. Tepic | Medio Superior | Bachillerato | 9 | 7 | 16 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
Esta información será única y exclusivamente para fines de investigación, estadística y soporte para la MIR según el ejercicio fiscal que corresponda. Queda prohibido que esta información sea utilizada para fines que contravengan los intereses de la Universidad Autónoma de Nayarit, su desprestigio y/o descalificación institucional.