Alumnos con Discapacidad
Nivel: Medio Superior
No. | Nivel | Área | Unidad Académica |
Categoria | Programa | H Total |
M Total |
H Fis/Mot |
M Fis/Mot |
H intelectual |
M intelectual |
H Múltiple |
M Múltiple |
H Hipoacusia |
M Hipoacusia |
H Sordera |
M Sordera |
H Baja Visión |
M Baja Visión |
H Ceguera |
M Ceguera |
H Psicosocial |
M Psicosocial |
Concepto | Ciclo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académicas Preparatoria No. 1. Tepic | Medio Superior | Bachillerato | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
2 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 2. Santiago Ixcuintla | Medio Superior | Bachillerato | 44 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 37 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
3 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 3. Acaponeta | Medio Superior | Bachillerato | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
4 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 4. Tecuala | Medio Superior | Bachillerato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
5 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 5. Tuxpan | Medio Superior | Bachillerato | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
6 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 6. Ixtlán del Río | Medio Superior | Bachillerato | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
7 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 7. Compostela | Medio Superior | Bachillerato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
8 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 8. Ahuacatlán | Medio Superior | Bachillerato | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
9 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 9. Villa Hidalgo | Medio Superior | Bachillerato | 30 | 61 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
10 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 10. Valle de Banderas | Medio Superior | Bachillerato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
11 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 11. Ruíz | Medio Superior | Bachillerato | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
12 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 12. San Blas | Medio Superior | Bachillerato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
13 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 13. Tepic | Medio Superior | Bachillerato | 98 | 185 | 2 | 5 | 3 | 2 | 20 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 71 | 147 | 0 | 0 | 2 | 7 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
14 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 14. Tepic (semiescolarizado) | Medio Superior | Bachillerato | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
15 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 15. Puente de Camotlán | Medio Superior | Bachillerato | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
16 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académicas Preparatoria No. 16. Tepic | Medio Superior | Bachillerato | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
Esta información será única y exclusivamente para fines de investigación, estadística y soporte para la MIR según el ejercicio fiscal que corresponda. Queda prohibido que esta información sea utilizada para fines que contravengan los intereses de la Universidad Autónoma de Nayarit, su desprestigio y/o descalificación institucional.