Alumnos con Discapacidad
Nivel: Superior
No. | Nivel | Área | Unidad Académica |
Categoria | Programa | H Total |
M Total |
H Fis/Mot |
M Fis/Mot |
H intelectual |
M intelectual |
H Múltiple |
M Múltiple |
H Hipoacusia |
M Hipoacusia |
H Sordera |
M Sordera |
H Baja Visión |
M Baja Visión |
H Ceguera |
M Ceguera |
H Psicosocial |
M Psicosocial |
Concepto | Ciclo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Superior | Área Académica de Artes | Unidad Académica de Artes | Licenciatura | Música | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
2 | Superior | Área Académica de Artes | Unidad Académica de Artes | Licenciatura | Diseño Urbano y Edificación | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
3 | Superior | Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Licenciatura | Control y Computación | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
4 | Superior | Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Licenciatura | Electrónica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
5 | Superior | Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Licenciatura | Matemáticas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
6 | Superior | Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Licenciatura | Mecánica | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
7 | Superior | Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Licenciatura | Química | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
8 | Superior | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica de Agricultura | Licenciatura | Agrónomo | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
9 | Superior | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica de Agricultura | Licenciatura | Agrónomo (semiescolarizado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
10 | Superior | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica de Agricultura | Licenciatura | Biología | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
11 | Superior | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica Escuela Nacional de Ingenierías Pesquera | Licenciatura | Pesquero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
12 | Superior | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica Escuela Nacional de Ingenierías Pesquera | Licenciatura | Acuicultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
13 | Superior | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | Licenciatura | Médico Veterinario y Zootecnista | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
14 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Medicina Humana | Licenciatura | Médico Cirujano | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
15 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Odontología | Licenciatura | Cirujano Dentista | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
16 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Salud Integral | Licenciatura | Cultura Física y Deporte | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
17 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Salud Integral | Licenciatura | Nutrición | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
18 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Salud Integral | Licenciatura | Terapia Física | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
19 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Enfermería | Licenciatura | Enfermería | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
20 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Enfermería | Licenciatura | Curso complementario de la licenciatura en enfermería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
21 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas | Licenciatura | Químico Farmacobiólogo | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
22 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Licenciatura | Administración | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
23 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Licenciatura | Administración (semiescolarizado) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
24 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Licenciatura | Contaduría | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
25 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Licenciatura | Contaduría (semiescolarizado) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
26 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Licenciatura | Mercadotecnia | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
27 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Licenciatura | Mercadotecnia (semiescolarizado) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
28 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Licenciatura | Negocios Internacionales | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
29 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Licenciatura | Administración Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
30 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Economía | Licenciatura | Economía | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
31 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Economía | Licenciatura | Sistemas Computacionales | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
32 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Economía | Licenciatura | Informática | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
33 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Turismo y Gastronomía | Licenciatura | Gastronomía | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
34 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Turismo y Gastronomía | Licenciatura | Gestión e Innovación del Turismo | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
35 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Turismo y Gastronomía | Licenciatura | Gestión e Innovación del Turismo (semiescolarizado) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
36 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Turismo y Gastronomía | Licenciatura | Turismo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
37 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Licenciatura | Ciencia Política | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
38 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Licenciatura | Comunicación y Medios | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
39 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Licenciatura | Estudios Coreanos | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
40 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Licenciatura | Psicología | 6 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 2 | 3 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
41 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Derecho | Licenciatura | Derecho | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
42 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Derecho | Licenciatura | Derecho (semiescolarizado) | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
43 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Educación y Humanidades | Licenciatura | Ciencias de la Educación | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
44 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Educación y Humanidades | Licenciatura | Ciencias de la Educación (semiescolarizado) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
45 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Educación y Humanidades | Licenciatura | Educación Infantil | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
46 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Educación y Humanidades | Licenciatura | Lingüística Aplicada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
47 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Educación y Humanidades | Licenciatura | Educación Inicial y Gestión de Instituciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
48 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Educación y Humanidades | Licenciatura | Filosofía | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
49 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Educación y Humanidades | Licenciatura | Estudios y creación literaria | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
50 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica del Norte del estado de Nayarit | Licenciatura | Administración | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
51 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica del Norte del estado de Nayarit | Licenciatura | Administración (semiescolarizado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
52 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica del Norte del estado de Nayarit | Licenciatura | Ciencias de la Educación | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
53 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica del Norte del estado de Nayarit | Licenciatura | Biomedicina Ambiental Traslacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
54 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica del Norte del estado de Nayarit | Licenciatura | Contaduría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
55 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica del Norte del estado de Nayarit | Licenciatura | Contaduría (semiescolarizado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
56 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica del Norte del estado de Nayarit | Licenciatura | Derecho | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
57 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica del Norte del estado de Nayarit | Licenciatura | Mercadotecnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
58 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Ahuacatlán | Licenciatura | Administración | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
59 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Ahuacatlán | Licenciatura | Contaduría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
60 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Ahuacatlán | Licenciatura | Mercadotecnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
61 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Ahuacatlán | Licenciatura | Enfermería | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
62 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Ixtlán del Río | Licenciatura | Ciencias de la Educación | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
63 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Ixtlán del Río | Licenciatura | Derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
64 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Ixtlán del Río | Licenciatura | Informática (semiescolarizado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
65 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Ixtlán del Río | Licenciatura | Psicología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
66 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Centro Especializado de Educación Virtual | Licenciatura | Administración (virtual) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
67 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Centro Especializado de Educación Virtual | Licenciatura | Administración Pública (virtual) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
68 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Centro Especializado de Educación Virtual | Licenciatura | Contaduría (virtual) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
69 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Centro Especializado de Educación Virtual | Licenciatura | Creación de Negocios (virtual) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
70 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Centro Especializado de Educación Virtual | Licenciatura | Gestión Empresarial (virtual) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
71 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Centro Especializado de Educación Virtual | Licenciatura | Derecho (virtual) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
72 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Centro Especializado de Educación Virtual | Licenciatura | Biomedicina Ambiental Traslacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
73 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Bahía de Banderas | Licenciatura | Administración | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
74 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Bahía de Banderas | Licenciatura | Ciencias de la Educación | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
75 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Bahía de Banderas | Licenciatura | Contaduría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
76 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Bahía de Banderas | Licenciatura | Derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
77 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Bahía de Banderas | Licenciatura | Psicología | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
78 | Superior | Área Académica de Artes | Unidad Académica de Artes | TSU/Prof. Asoc. | Profesional Asociado en Música | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumnos con Discapacidad | 2024-2025 |
Esta información será única y exclusivamente para fines de investigación, estadística y soporte para la MIR según el ejercicio fiscal que corresponda. Queda prohibido que esta información sea utilizada para fines que contravengan los intereses de la Universidad Autónoma de Nayarit, su desprestigio y/o descalificación institucional.