Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad
Nivel: Superior
No. | Nivel | Área | Unidad Académica |
Categoria | Programa | H Delfin Mov. Nac. |
M Delfin Mov. Nac. |
Total Delfin Mov. Nac. |
H Delfin Mov. Int. |
M Delfin Mov. Int. |
Total Delfin Mov. Int. |
H Inst. Mov. Nac. |
M Inst Mov. Nac. |
Total Inst Mov. Nac. |
H Inst Mov. Int. |
M Inst Mov. Int. |
Total Inst Mov. Int. |
Concepto | Ciclo Escolar |
Ciclo Movilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Superior | Área Académica de Artes | Unidad Académica de Artes | Licenciatura | Música | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
2 | Superior | Área Académica de Artes | Unidad Académica de Artes | Licenciatura | Diseño Urbano y Edificación | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
3 | Superior | Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Licenciatura | Control y Computación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
4 | Superior | Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Licenciatura | Electrónica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
5 | Superior | Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Licenciatura | Matemáticas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
6 | Superior | Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Licenciatura | Mecánica | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
7 | Superior | Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Licenciatura | Química | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
8 | Superior | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica de Agricultura | Licenciatura | Agrónomo | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
9 | Superior | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica de Agricultura | Licenciatura | Agrónomo (semiescolarizado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
10 | Superior | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica de Agricultura | Licenciatura | Biología | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
11 | Superior | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica Escuela Nacional de Ingenierías Pesquera | Licenciatura | Pesquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
12 | Superior | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica Escuela Nacional de Ingenierías Pesquera | Licenciatura | Acuicultura | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
13 | Superior | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | Licenciatura | Médico Veterinario y Zootecnista | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
14 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Medicina Humana | Licenciatura | Médico Cirujano | 4 | 9 | 13 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
15 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Odontología | Licenciatura | Cirujano Dentista | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
16 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Salud Integral | Licenciatura | Cultura Física y Deporte | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
17 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Salud Integral | Licenciatura | Nutrición | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
18 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Salud Integral | Licenciatura | Terapia Física | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
19 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Enfermería | Licenciatura | Enfermería | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
20 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas | Licenciatura | Químico Farmacobiólogo | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
21 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Licenciatura | Administración | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
22 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Licenciatura | Administración (semiescolarizado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
23 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Licenciatura | Contaduría | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
24 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Licenciatura | Contaduría (semiescolarizado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
25 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Licenciatura | Mercadotecnia | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
26 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Licenciatura | Mercadotecnia (semiescolarizado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
27 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Licenciatura | Negocios Internacionales | 5 | 13 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
28 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Licenciatura | Administración Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
29 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Economía | Licenciatura | Economía | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
30 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Economía | Licenciatura | Sistemas Computacionales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
31 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Economía | Licenciatura | Informática | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
32 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Turismo y Gastronomía | Licenciatura | Gastronomía | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
33 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Turismo y Gastronomía | Licenciatura | Gestión e Innovación del Turismo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
34 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Turismo y Gastronomía | Licenciatura | Gestión e Innovación del Turismo (semiescolarizado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
35 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Turismo y Gastronomía | Licenciatura | Turismo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
36 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Licenciatura | Ciencia Política | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
37 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Licenciatura | Comunicación y Medios | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
38 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Licenciatura | Estudios Coreanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
39 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Licenciatura | Psicología | 2 | 12 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
40 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Derecho | Licenciatura | Derecho | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
41 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Derecho | Licenciatura | Derecho (semiescolarizado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
42 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Educación y Humanidades | Licenciatura | Ciencias de la Educación | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
43 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Educación y Humanidades | Licenciatura | Ciencias de la Educación (semiescolarizado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
44 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Educación y Humanidades | Licenciatura | Educación Infantil | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
45 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Educación y Humanidades | Licenciatura | Lingüística Aplicada | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
46 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Educación y Humanidades | Licenciatura | Educación Inicial y Gestión de Instituciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
47 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Educación y Humanidades | Licenciatura | Filosofía | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
48 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica del Norte del estado de Nayarit | Licenciatura | Administración | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
49 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica del Norte del estado de Nayarit | Licenciatura | Administración (semiescolarizado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
50 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica del Norte del estado de Nayarit | Licenciatura | Ciencias de la Educación | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
51 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica del Norte del estado de Nayarit | Licenciatura | Contaduría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
52 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica del Norte del estado de Nayarit | Licenciatura | Contaduría (semiescolarizado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
53 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica del Norte del estado de Nayarit | Licenciatura | Derecho | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
54 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica del Norte del estado de Nayarit | Licenciatura | Mercadotecnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
55 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Ahuacatlán | Licenciatura | Administración | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
56 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Ahuacatlán | Licenciatura | Administración (semiescolarizado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
57 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Ahuacatlán | Licenciatura | Contaduría | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
58 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Ahuacatlán | Licenciatura | Mercadotecnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
59 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Ahuacatlán | Licenciatura | Mercadotecnia (semiescolarizado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
60 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Ixtlán del Río | Licenciatura | Ciencias de la Educación | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
61 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Ixtlán del Río | Licenciatura | Derecho | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
62 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Ixtlán del Río | Licenciatura | Informática (semiescolarizado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
63 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Ixtlán del Río | Licenciatura | Psicología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
64 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Centro Especializado de Educación Virtual | Licenciatura | Administración (virtual) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
65 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Centro Especializado de Educación Virtual | Licenciatura | Administración Pública (virtual) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
66 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Centro Especializado de Educación Virtual | Licenciatura | Contaduría (virtual) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
67 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Centro Especializado de Educación Virtual | Licenciatura | Creación de Negocios (virtual) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
68 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Centro Especializado de Educación Virtual | Licenciatura | Gestión Empresarial (virtual) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
69 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Centro Especializado de Educación Virtual | Licenciatura | Derecho (virtual) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
70 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Centro Especializado de Educación Virtual | Licenciatura | Biomedicina Ambiental Traslacional | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
71 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Bahía de Banderas | Licenciatura | Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
72 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Bahía de Banderas | Licenciatura | Ciencias de la Educación | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
73 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Bahía de Banderas | Licenciatura | Contaduría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
74 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Bahía de Banderas | Licenciatura | Derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
75 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Bahía de Banderas | Licenciatura | Psicología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
76 | Superior | Área Académica de Artes | Unidad Académica de Artes | TSU/Prof. Asoc. | Profesional Asociado en Música | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa Delfín y Programa Institucional de Movilidad | 2024-2025 | 2023-2024 |
Esta información será única y exclusivamente para fines de investigación, estadística y soporte para la MIR según el ejercicio fiscal que corresponda. Queda prohibido que esta información sea utilizada para fines que contravengan los intereses de la Universidad Autónoma de Nayarit, su desprestigio y/o descalificación institucional.