Personal Administrativo
Nivel: Medio Superior
No. | Nivel | Unidad Académica |
H | M | Total | Concepto | Ciclo Escolar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medio Superior | Unidad Académicas Preparatoria No. 1. Tepic | 17 | 26 | 43 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
2 | Medio Superior | Unidad Académica Preparatoria No. 2. Santiago Ixcuintla | 9 | 6 | 15 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
3 | Medio Superior | Unidad Académica Preparatoria No. 3. Acaponeta | 12 | 5 | 17 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
4 | Medio Superior | Unidad Académica Preparatoria No. 4. Tecuala | 9 | 6 | 15 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
5 | Medio Superior | Unidad Académica Preparatoria No. 5. Tuxpan | 11 | 5 | 16 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
6 | Medio Superior | Unidad Académica Preparatoria No. 6. Ixtlán del Río | 8 | 9 | 17 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
7 | Medio Superior | Unidad Académica Preparatoria No. 7. Compostela | 12 | 5 | 17 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
8 | Medio Superior | Unidad Académica Preparatoria No. 8. Ahuacatlán | 8 | 0 | 8 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
9 | Medio Superior | Unidad Académica Preparatoria No. 9. Villa Hidalgo | 3 | 7 | 10 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
10 | Medio Superior | Unidad Académica Preparatoria No. 10. Valle de Banderas | 9 | 10 | 19 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
11 | Medio Superior | Unidad Académica Preparatoria No. 11. Ruíz | 7 | 6 | 13 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
12 | Medio Superior | Unidad Académica Preparatoria No. 12. San Blas | 6 | 5 | 11 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
13 | Medio Superior | Unidad Académica Preparatoria No. 13. Tepic | 11 | 12 | 23 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
14 | Medio Superior | Unidad Académica Preparatoria No. 14. Tepic (semiescolarizado) | 9 | 3 | 12 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
15 | Medio Superior | Unidad Académica Preparatoria No. 15. Puente de Camotlán | 3 | 1 | 4 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
16 | Medio Superior | Unidad Académicas Preparatoria No. 16. Tepic | 10 | 9 | 19 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
Esta información será única y exclusivamente para fines de investigación, estadística y soporte para la MIR según el ejercicio fiscal que corresponda. Queda prohibido que esta información sea utilizada para fines que contravengan los intereses de la Universidad Autónoma de Nayarit, su desprestigio y/o descalificación institucional.