Personal Administrativo
Nivel: Superior
No. | Nivel | Unidad Académica |
H | M | Total | Concepto | Ciclo Escolar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Superior | Unidad Académica de Agricultura | 19 | 16 | 35 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
2 | Superior | Unidad Académica de Contaduría y Administración | 19 | 23 | 42 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
3 | Superior | Unidad Académica de Ciencias Sociales | 15 | 40 | 55 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
4 | Superior | Unidad Académica de Derecho | 6 | 14 | 20 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
5 | Superior | Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | 16 | 14 | 30 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
6 | Superior | Unidad Académica de Economía | 6 | 13 | 19 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
7 | Superior | Unidad Académica de Medicina Humana | 22 | 36 | 58 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
8 | Superior | Unidad Académica de Odontología | 15 | 35 | 50 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
9 | Superior | Unidad Académica de Artes | 8 | 6 | 14 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
10 | Superior | Unidad Académica Escuela Nacional de Ingenierías Pesquera | 14 | 16 | 30 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
11 | Superior | Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 36 | 16 | 52 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
12 | Superior | Unidad Académica de Turismo y Gastronomía | 15 | 18 | 33 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
13 | Superior | Unidad Académica de Educación y Humanidades | 27 | 34 | 61 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
14 | Superior | Unidad Académica del Norte del estado de Nayarit | 5 | 5 | 10 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
15 | Superior | Unidad Académica de Ahuacatlán | 4 | 2 | 6 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
16 | Superior | Unidad Académica de Ixtlán del Río | 7 | 5 | 12 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
17 | Superior | Centro Especializado de Educación Virtual | 2 | 8 | 10 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
18 | Superior | Unidad Académica de Salud Integral | 6 | 16 | 22 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
19 | Superior | Unidad Académica de Bahía de Banderas | 20 | 0 | 20 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
20 | Superior | Unidad Académica de Enfermería | 12 | 24 | 36 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
21 | Superior | Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas | 9 | 14 | 23 | Personal Administrativo | 2024-2025 |
Esta información será única y exclusivamente para fines de investigación, estadística y soporte para la MIR según el ejercicio fiscal que corresponda. Queda prohibido que esta información sea utilizada para fines que contravengan los intereses de la Universidad Autónoma de Nayarit, su desprestigio y/o descalificación institucional.