Con la finalidad de promover acciones de vinculación institucional que fortalezcan la extensión de los servicios universitarios, la identidad y las buenas prácticas, se implementaron una serie de acciones con impacto en el desarrollo de las comunidades, en las que participaron profesionistas y estudiantes en formación de las diversas áreas de conocimiento.
| Acciones | Beneficiarios | Municipios |
|---|---|---|
| 7 brigadas universitarias denominadas “La UAN en todas partes" en atención a 8 municipios del Estado | 8,790 | Compostela, Bahía de Banderas, Ruíz, Jala, Acaponeta, Tecuala, San Blas y La Yesca |
| 13 brigadas universitarias en alianza con el XLI Ayuntamiento de Compostela | 3,924 | 18 localidades de Compostela |
| 20 brigadas universitarias en 29 escuelas de nivel básico | 6,563 | Tepic, Compostela, Ruiz, Acaponeta, Bahía de Banderas y Jala |
| 3 clínicas universitarias ubicadas en el campus universitario, P. Sánchez y Reforma | 1,900 | Tepic | Programa "Vejez activa" | 321 | Tepic, Compostela, Ruiz |
| Programa “Coros y guitarras por la paz" en colaboración con el Club Rotario Tepic Paraíso | 691 | Tepic |
| Proyectos de colaboración universitaria en atención a 12 municipios del Estado | 4,974 | Tepic, Xalisco, Compostela, San Blas, Rosamorada, Santa María del Oro, El Nayar, La Yesca, Ahuacatlán, Bahía de Banderas, Ixtlán del Río y Jala |
| 7 brigadas Universitarias "La UAN en todas partes" | |
|---|---|
| Se llevaron a cabo en beneficio de 8 municipios del Estado de Nayarit;
Compostela, Bahía de Banderas, Ruiz, Jala, Acaponeta, Tecuala, San Blas y La Yesca |
|
| Servicios brindados a la comunidad | Personas Beneficiadas |
| Consultas médicas | 151 |
| Atención odontológica | 104 |
| Atención nutricional | 59 |
| Salud ginecológica | 25 | Actividades asistenciales de enfermería | 306 |
| Prueba VIH | 20 |
| Prueba de sífilis | 20 |
| Consulta con especialistas | 10 |
| Aplicación de vacunas | 8 |
| Vejez activa | 92 |
| Brigada de salud mental | 287 |
| Orientación psicológica | 26 |
| Aplicación de la escala de Rosenberg | 188 |
| Activación física | 2,925 |
| Taller de derechos humanos | 152 |
| Taller de salud mental y tipos de violencia | 44 |
| Taller de comida saludable | 186 |
| Platicas de salud oral | 242 |
| Servicio de ludoteca | 286 |
| Detección y tratamiento para la pediculosis | 521 |
| Cocientización sobre el cancer de próstata | 19 |
| Diagnóstico en salud dental, nutricional y psicológica de niñas y niños | 350 |
| Rally de inteligencias múltiples | 82 |
| Taller de emociones | 27 |
| Taller de arte huichol | 600 |
| Taller científicos y divulgación científica. Miércoles de ciencia | 1,040 |
| Difusión de la oferta educativa y del proceso de admisión
Foro de buenas prácticas en RSU Diálogo con 30 actores locales Proyección de cortometrajes Promoción de la Casa del Estudiante Mercadito universitario Intervención musical | 1,020 |
| Total | 8,790 |